Совет депутатов муниципального образования Дружногорское городское поселение (второй созыв)
Фамилия, имя, отчество депутата | Номер |
День и время проведения приема граждан | Место проведения приема граждан | |
---|---|---|---|---|
1. | УХАРОВ Дмитрий Александрович | 15 | 2-ой вторник месяца с 16.00 до 18.00 час. | п. Дружная Горка, ул. Садовая, д. 4 помещение администрации |
2. | ИВАНОВА Татьяна Ивановна | 15 | 1-ый вторник месяца с 16.00 до 18.00 час. | д. Лампово, ул. Совхозная, д. 11 помещение библиотеки |
3. | КУВАЕВА Елена Викторовна | 15 | 1-ый вторник месяца с 16.00 до 18.00 час. | д. Лампово, ул. Совхозная, д. 7 помещение бани |
4. | КУЛЬКОВА Антонина Евгеньевна | 16 | 2-ой вторник месяца с 16.00 до 18.00 час. | п. Дружная Горка, ул. Введенского, д. 1 помещение библиотеки |
5. | МАЛЕЕВ Александр Иванович | 16 | 1-ый вторник месяца с 10.00 до 12.00 час. | п. Дружная Горка, ул. Здравомыслова, д. 1 помещение амбулатории |
6. | ПОГОДИНА Людмила Геннадьевна | 16 | 3-я среда месяца с 16.00 до 18.00 час | п. Дружная Горка, ул. Садовая, д. 4 помещение администрации |
7. | ПОПОВА Елена Владимировна | 15 | 4-я пятница месяца с 12.00 до 14.00 час. | с. Орлино, ул. Центральная, д. 82 помещение библиотеки |
8. | ТАРНОВСКИЙ Сергей Иванович | 16 | 1-ый понедельник месяца с 14.00 до 16.00 час. | п. Дружная Горка, ул. Садовая, д. 4 помещение администрации |
Постановления администрации
Административные регламенты
Решения совета депутатов
Бюджет
Проекты постановлений администрации
Распоряжения администрации
Устав
Отчёты об исполнении бюджета 2016
Отчёты об исполнении бюджета 2014
Общественное обсуждение
Проекты решений совета депутатов
Отчёты об исполнении бюджета 2015
Отчёты
Официальный вестник
Подведомственные организации
Муниципальная служба
Показатели социально-экономического развития
Бюджет поселения
МКУК «Дружногорский культурно-досуговый центр»
Муниципальные и ведомственные целевые программы 2012-2017
МКУ «Центр бытового обслуживания и благоустройства»
ЖКХ
Комфортная Городская среда
ГО и ЧС